- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 191
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | 91.500€ | |
00gspra423 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 57 | 17 | 110.000€ | |
FAB193 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 81 | 11 | 115.000€ | |
bv1810 | Appartement | Calpe / Calp Playa Levante de Calpe | 1 | 44 | 9 | 115.000€ | |
AP0376 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 44 | 8 | 115.000€ | |
AP0410 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 71 | 17 | 115.000€ | |
EA004 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 47 | 4 | 115.000€ | |
MV063 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 57 | 9 | 117.000€ | |
AP0463 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 52 | 16 | 119.000€ | |
PSOL | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 43 | 18 | 121.000€ | |
EA0025 | Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 54 | 11 | 125.000€ | |
AP1 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 82 | 9 | 129.900€ |
De la 1 à 12 de 191