- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5star998 | Appartement | Altea | 2 | 97 | 28 | 199.900€ | |
42921 | Appartement | Altea | 3 | 85 | 14 | 220.000€ | |
22354 | Appartement | Altea La Olla - Cap Negret | 3 | 110 | 33 | 234.000€ | |
AP0634 | Appartement | Altea ALTEA | 4 | 116 | 24 | 264.999€ | |
0464 | Appartement | Altea Paseo Maritimo | 4 | 130 | 21 | 265.000€ | |
00gspra441 | Appartement | Altea | 2 | 97 | 30 | 265.000€ | |
23380 | Appartement | Altea Playa-Paseo Marítimo | 3 | 120 | 25 | 270.000€ | |
521 | Appartement | Altea | 2 | 82 | 30 | 272.000€ | |
13135 | Appartement | Altea | 2 | 105 | 23 | 275.000€ | |
AP0030 | Appartement | Altea | 2 | 100 | 8 | 294.000€ | |
0670 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 80 | 20 | 300.000€ | |
0889 | Appartement | Altea La Galera | 3 | 124 | 14 | 300.000€ |
De la 1 à 12 de 34